Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kızılağaç |
Gövde Cilası | Parlak Üretan |
Gövde Şekli | Stratocaster® |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Cilası | "Süper-Doğal" Saten Üretan Kaplama |
Sap Şekli | Derin "C" |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Akçaağaç |
Tuşe Yarıçapı | 241 mm (9,5 inç) |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Dar Uzun |
Üst Eşik | Kemik |
Üst Genişliği | 1,685 "(42,8 mm) |
Sap İşlemesi | Siyah Nokta |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | V-Mod II Single Coil Strat® |
Orta Manyetik | V-Mod II Single Coil Strat® |
Sap Manyetiği | V-Mod II Single Coil Strat® |
Kontroller | Ana Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu; 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Orta Manyetik 3. Konum Orta Manyetik |
0
)