Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Cilası | Saten |
Gövde Şekli | Rhoads |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Cilası | Saten Renk Uyumlu |
Tel Boyu | 26.5" (673 mm) |
Tuşe Ağacı | Defne |
Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçaplı (304.8 mm - 406.4 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Floyd Rose® Special Locking |
Üst Genişliği | 1.875" (47.6 mm) |
Sap İşlemesi | Pearloid Sharkfin |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | EMG® 81-7H |
Sap Manyetiği | EMG® 85-7H |
Kontroller | Volum 1. (Sap Manyetiği), Volum 2. (Köprü Manyetiği), Ton |
Manyetik Seçici | 3 Konumlu; 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manytiği ve Sap Manyetiği 3. Konum Sap Manyetiği |
0
)