Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Cilası | Parlak Poliüretan |
Gövde Şekli | Stratocaster® |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Cilası | SatenÜretan |
Sap Şekli | "C" |
Tel Boyu | 22.75" (578 mm) |
Tuşe Ağacı | Hint Defnesi |
Tuşe Yarıçapı | 9.5" (241 mm) |
Perde Sayısı | 20 |
Perde Boyutu | Dar Uzun |
Üst Eşik | Sentetik Kemik |
Üst Genişliği | 1.6" (40.6 mm) |
Sap İşlemesi | Sedefli Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Standard Single-Coil Strat® |
Orta Manyetik | Standard Single-Coil Strat® |
Sap Manyetiği | Standard Single-Coil Strat® |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu; 1. Konum: Köprü Manyetiği 2. Konum: Köprü Manyetiği ve Orta Manyetik |
0
)