Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Cilası | Parlak Poliüretan |
Gövde Şekli | Stratocaster® |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Cilası | Saten Üretan |
Sap Şekli | "C" Şekli |
Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) |
Tuşe Ağacı | Hint Defnesi |
Tuşe Yarıçapı | 9.5" (241 mm) |
Perde Sayısı | 21 |
Perde Boyutu | Dar Uzun |
Üst Eşik | Sentetik Kemik |
Üst Genişliği | 1.650" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Sedefli Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Seramik Humbucker |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Konfigürasyonu | H |
AKSAMLAR | |
Köprü | 6-Saddle Top-Load Hardtail with Block Saddles |
Kaplama | Krom |
Burgular | Die-Cast Sealed |
Teller | Nike... |
0
)